4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
*= ändring eller tillägg jämfört med 2024
|
40–45 Inköp av varor och material |
|||
| Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) | |||
| 4000 | Inköp av varor från Sverige | ||
| 4200 | Sålda varor VMB | 4211 | Sålda varor positiv VMB 25 % |
| 4212 | Sålda varor negativ VMB 25 % | ||
| 4400 | Momspliktiga inköp i Sverige | 4415* | Inköpta varor i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 25 % |
| 4416* | Inköpta varor i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 12 % | ||
| 4417* | Inköpta varor i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 6 % | ||
| 4425* | Inköpta tjänster i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 25 % moms | ||
| 4426* | Inköpta tjänster i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 12 % | ||
| 4427* | Inköpta tjänster i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 6 % | ||
| 4500 | Övriga momspliktiga inköp | 4515 | Inköp av varor från annat EU-land, 25 % |
| 4516 | Inköp av varor från annat EU-land, 12 % | ||
| 4517 | Inköp av varor från annat EU-land, 6 % | ||
| 4518 | Inköp av varor från annat EU-land, momsfri | ||
| 4531 | Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % | ||
| 4532 | Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 % | ||
| 4533 | Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 % | ||
| 4535 | Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % | ||
| 4536 | Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 % | ||
| 4537 | Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 % | ||
| 4538 | Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri | ||
| 4545 | Import av varor, 25 % | ||
| 4546 | Import av varor, 12 % | ||
| 4547 | Import av varor, 6 % | ||
|
46 Legoarbeten, underentreprenader |
|||
| 4600 | Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto) | ||
|
47 Reduktion av inköpspriser |
|||
| 4700 | Reduktion av inköpspriser (gruppkonto) | ||
| 4730 | Erhållna rabatter | 4731 | Erhållna kassarabatter |
| 4732 | Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) | ||
| 4733 | Erhållet aktivitetsstöd | ||
| 4790 | Övriga reduktioner av inköpspriser | ||
|
48 (Fri kontogrupp) |
|
49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten |
|||
| 4900 | Förändring av lager (gruppkonto) | ||
| 4910 | Förändring av lager av råvaror | ||
| 4920 | Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter | ||
| 4940 | Förändring av produkter i arbete | 4944 | Förändring av produkter i arbete, arbete material och utlägg |
| 4945 | Förändring av produkter i arbete, omkostnader | ||
| 4947 | Förändring av produkter i arbete, personalkostnader | ||
| 4950 | Förändring av lager av färdiga varor | ||
| 4960 | Förändring av lager av handelsvaror | ||
| 4970 | Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader | 4974 | Förändring av pågående arbeten, material och utlägg |
| 4975 | Förändring av pågående arbeten, omkostnader | ||
| 4977 | Förändring av pågående arbeten, personalkostnader | ||
| 4980 | Förändring av lager av värdepapper | 4981 | Sålda värdepappers anskaffningsvärde |
| 4987 | Nedskrivning av värdepapper | ||
| 4988 | Återföring av nedskrivning av värdepapper | ||
