1 Tillgångar
*= ändring eller tillägg jämfört med 2024
|
10 Immateriella anläggningstillgångar |
|||
|
Huvudkonton |
Underkonton |
||
| 1010[Ej K2] | Utvecklingsutgifter | 1011[Ej K2] | Balanserade utgifter utveckling |
| 1012[Ej K2] | Balanserade utgifter för programvaror | ||
| 1018[Ej K2] | Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter | ||
| 1019[Ej K2] | Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter | ||
| 1020 | Koncessioner m.m. | 1028 | Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m. |
| 1029 | Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. | ||
| 1030 | Patent | 1038 | Ackumulerade nedskrivningar på patent |
| 1039 | Ackumulerade avskrivningar på patent | ||
| 1040 | Licenser | 1048 | Ackumulerade avskrivningar på licenser |
| 1049 | Ackumulerade avskrivningar på licenser | ||
| 1050 | Varumärken | 1058 | Ackumulerade nedskrivningar på varumärken |
| 1059 | Ackumulerade avskrivningar på varumärken | ||
| 1060 | Hyresrätter, tomträtter och liknande | 1068 | Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande |
| 1069 | Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande | ||
| 1070 | Goodwill | 1078 | Ackumulerade nedskrivningar på goodwill |
| 1079 | Ackumulerade avskrivningar på goodwill | ||
| 1080 | Förskott för immateriella anläggningstillgångar | 1081 | Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar |
| 1088 | Förskott för immateriella anläggningstillgångar | ||
|
11 Byggnader och mark |
|||
| 1110 | Byggnader | 1111 | Byggnader på egen mark |
| 1112 | Byggnader på annans mark | ||
| 1118 | Ackumulerade nedskrivningar på byggnader | ||
| 1119 | Ackumulerade avskrivningar på byggnader | ||
| 1120 | Förbättringsutgifter på annans fastighet | 1129 | Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet |
| 1130 | Mark | ||
| 1140 | Tomter och obebyggda markområden | ||
| 1150 | Markanläggningar | 1158 | Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar |
| 1159 | Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar | ||
| 1180 | Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark | 1181 | Pågående ny-, till- och ombyggnad |
| 1188 | Förskott för byggnader och mark |
|
12 Maskiner och inventarier |
|||
| 1210 | Maskiner och andra tekniska anläggningar | 1211 | Maskiner |
| 1213 | Andra tekniska anläggningar | ||
| 1218 | Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar | ||
| 1219 | Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar | ||
| 1220 | Inventarier och verktyg | 1221 | Inventarier |
| 1222 | Byggnadsinventarier | ||
| 1223 | Markinventarier | ||
| 1225 | Verktyg | ||
| 1228 | Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg | ||
| 1229 | Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg | ||
| 1230 | Installationer | 1231 | Installationer på egen fastighet |
| 1232 | Installationer på annans fastighet | ||
| 1238 | Ackumulerade nedskrivningar på | ||
| 1239 | Ackumulerade avskrivningar på installationer | ||
| 1240 | Bilar och andra transportmedel | 1241 | Personbilar |
| 1242 | Lastbilar | ||
| 1243 | Truckar | ||
| 1244 | Arbetsmaskiner | ||
| 1245 | Traktorer | ||
| 1246 | Motorcyklar, mopeder och skotrar | ||
| 1247 | Båtar, flygplan och helikoptrar | ||
| 1248 | Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel | ||
| 1249 | Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel | ||
| 1250 | Datorer | 1251 | Datorer, företaget |
| 1257 | Datorer, personal | ||
| 1258 | Ackumulerade nedskrivningar på datorer | ||
| 1259 | Ackumulerade avskrivningar på datorer | ||
| 1260[Ej K2] | Leasade tillgångar | 1269[Ej K2] | Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar |
| 1280 | Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier | 1281 | Pågående nyanläggningar,maskiner inventarier |
| 1288 | Förskott för maskiner och inventarier | ||
| 1290 | Övriga materiella anläggningstillgångar | 1291 | Konst och liknande tillgångar |
| 1292 | Djur som klassificeras som anläggningstillgång | ||
| 1298 | Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg | ||
| 1229 | Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar |
|
13 Finansiella anläggningstillgångar |
|||
| 1310 | Andelar i koncernföretag | 1311 | Aktier i noterade svenska koncernföretag |
| 1312 | Aktier i onoterade svenska koncernföretag | ||
| 1313 | Aktier i noterade utländska koncernföretag | ||
| 1314 | Aktier i onoterade utländska koncernföretag | ||
| 1316 | Andra andelar i svenska koncernföretag | ||
| 1317 | Andra andelar i utländska koncernföretag | ||
| 1318 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag | ||
| 1320 | Långfristiga fordringar hos koncernföretag | 1321 | Långfristiga fordringar hos moderföretag |
| 1322 | Långfristiga fordringar hos dotterföretag | ||
| 1323 | Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag | ||
| 1328 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag | ||
| 1330 | Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 1331 | Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag |
| 1332 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag | ||
| 1333 | Andelar i gemensamt styrda företag | ||
| 1334 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag | ||
| 1336 | Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
| 1337 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
| 1338 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag | ||
| 1340 | Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 1341 | Långfristiga fordringar hos intresseföretag |
| 1342 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag | ||
| 1343 | Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag | ||
| 1344 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag | ||
| 1346 | Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
| 1347 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
| 1348 | Ackumulerade nedskrivningar intresseföretag av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
| 1350 | Andelar och värdepapper i andra företag | 1351 | Andelar i noterade företag |
| 1352 | Andra andelar | ||
| 1353 | Andelar i bostadsrättsföreningar | ||
| 1354 | Obligationer | ||
| 1356 | Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag | ||
| 1357 | Andelar i handelsbolag, andra företag | ||
| 1358 | Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper | ||
| 1360* | Lån till delägare eller närstående, långfristig del | 1369* | Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående, långfristig del |
| 1370[Ej K2] | Uppskjuten skattefordran | ||
| 1380 | Andra långfristiga fordringar | 1318 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag |
| 1381 | Långfristiga reversfordringar | ||
| 1382 | Långfristiga fordringar hos anställda | ||
| 1383 | Lämnade depositioner, långfristiga | ||
| 1384 | Derivat | ||
| 1385 | Kapitalförsäkring | ||
| 1387 | Långfristiga kontraktsfordringar | ||
| 1388 | Långfristiga kundfodringar | ||
| 1389 | Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar | ||
|
14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten |
|||
| 1410 | Lager av råvaror | 1419 | Förändring av lager av råvaror |
| 1420 | Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter | 1429 | Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter |
| 1440 | Produkter i arbete | 1449 | Förändring av produkter i arbete |
| 1450 | Lager av färdiga varor | 1459 | Förändring av lager av färdiga varor |
| 1460 | Lager av handelsvaror | 1471 | Lager av varor VMB |
| 1466 | Nedskrivning av varor VMB | ||
| 1467 | Lager av varor VMB förenklad | ||
| 1469 | Förändring av lager av handelsvaror | ||
| 1470 | Pågående arbeten | 1471 | Pågående arbeten, nedlagda kostnader |
| 1478 | Pågående arbeten, fakturering | ||
| 1479 | Förändring av pågående arbeten | ||
| 1480 | Förskott för varor och tjänster | 1481 | Remburser |
| 1489 | Övriga förskott till leverantörer | ||
| 1490 | Övriga lagertillgångar | 1491 | Lager av värdepapper |
| 1492 | Lager av fastigheter | ||
| 1493 | Djur som klassificeras som omsättningstillgång | ||
|
15 Kundfordringar |
|||
| 1510 | Kundfordringar | 1511 | Kundfordringar |
| 1512 | Belånade kundfordringar (factoring) | ||
| 1513 | Kundfordringar – delad faktura | ||
| 1516 | Tvistiga kundfordringar | ||
| 1518 [Ej K2] | Ej reskontraförda kundfordringar | ||
| 1519 | Nedskrivning av kundfordringar | ||
| 1520 | Växelfordringar | 1525 | Osäkra växelfordringar |
| 1529 | Nedskrivning av växelfordringar | ||
| 1530 | Kontraktsfordringar | 1531 | Kontraktsfordringar |
| 1532 | Belånade kontraktsfordringar | ||
| 1536 | Tvistiga kontraktsfordringar | ||
| 1539 | Nedskrivning av kontraktsfordringar | ||
| 1550 | Konsignationsfordringar | ||
| 1560 | Kundfordringar hos koncernföretag | 1561 | Övriga förskott till leverantörer |
| 1562 | Kundfordringar hos dotterföretag | ||
| 1563 | Kundfordringar hos andra koncernföretag | ||
| 1568 | Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag | ||
| 1569 | Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag | ||
| 1570 | Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 1571 | Kundfordringar hos intresseföretag |
| 1572 | Kundfordringar hos gemensamt styrda företag | ||
| 1573 | Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
| 1580 | Fordringar för kontokort och kuponger | ||
|
16 Övriga kortfristiga fordringar |
|||
| 1610 | Kortfristiga fordringar hos anställda | 1611 | Reseförskott |
| 1612 | Kassaförskott | ||
| 1613 | Övriga förskott | ||
| 1513 | Kundfordringar – delad faktura | ||
| 1614 | Tillfälliga lån till anställda | ||
| 1619 | Övriga fordringar hos anställda | ||
| 1620 | Upparbetad men ej fakturerad intäkt | ||
| 1630 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | ||
| 1640 | Skattefordringar | ||
| 1650 | Momsfordran | ||
| 1660 | Kortfristiga fordringar hos koncernföretag | 1661 | Kortfristiga fordringar hos moderföretag |
| 1662 | Kortfristiga fordringar hos dotterföretag | ||
| 1663 | Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag | ||
| 1670 | Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i | 1671 | Kortfristiga fordringar hos intresseföretag |
| 1672 | Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag | ||
| 1673 | Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i | ||
| 1680 | Andra kortfristiga fordringar | 1681 | Utlägg för kunder |
| 1682 | Kortfristiga lånefordringar | ||
| 1683 | Derivat | ||
| 1684 | Kortfristiga fordringar hos leverantörer | ||
| 1685 | Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående | ||
| 1687 | Kortfristig del av långfristiga fordringar | ||
| 1688 | Fordran arbetsmarknadsförsäkringar | ||
| 1689 | Övriga kortfristiga fordringar | ||
| 1690 | Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital | ||
|
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter |
|||
| 1710 | Förutbetalda hyreskostnader | ||
| 1720 | Förutbetalda leasingavgifter | ||
| 1730 | Förutbetalda försäkringspremier | ||
| 1740 | Förutbetalda räntekostnader | ||
| 1750 | Upplupna hyresintäkter | ||
| 1760 | Upplupna ränteintäkter | ||
| 1770 | Tillgångar av kostnadsnatur | ||
| 1780 | Upplupna avtalsintäkter | ||
| 1790 | Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | ||
|
18 Kortfristiga placeringar |
|||
| 1810 | Andelar i börsnoterade företag | ||
| 1820 | Obligationer | ||
| 1830 | Konvertibla skuldebrev | ||
| 1860 | Andelar i koncernföretag, kortfristigt | ||
| 1880 | Andra kortfristiga placeringar | 1886 | Derivat |
| 1889 | Andelar i övriga företag | ||
| 1890 | Nedskrivning av kortfristiga placeringar | ||
|
19 Kassa och bank |
|||
| 1910 | Kassa | 1911 | Huvudkassa |
| 1830 | Konvertibla skuldebrev | 1912 | Kassa 2 |
| 1860 | Andelar i koncernföretag | 1913 | Kassa 3 |
| 1920 | Plusgiro | ||
| 1930 | Företagskonto/checkkonto/affärskonto | ||
| 1940 | Övriga bankkonton | ||
| 1950 | Bankcertifikat | ||
| 1960 | Koncernkonto moderföretag | ||
| 1970 | Särskilda bankkonton | 1972 | Upphovsmannakonto |
| 1973 | Skogskonto | ||
| 1974 | Spärrade bankmedel | ||
| 1979 | Övriga särskilda bankkonton | ||
| 1980 | Valutakonton | ||
| 1990 | Redovisningsmedel | ||
